CARRARO 711-19 - 128031


N. | Q * | Titolo | Numero | ||
1 | 1 | Corpo assale | |||
2 | 1 | Sfiato M10x1 | |||
3 | 1 | Supporto sfiato olio | |||
4 | 1 | Tappo M.22 | |||
5 | 2 | Tappo scarico olio | |||
6 | 2 | Spina D15x35 | |||
7 | 5 | Vite M12x33 | |||
8 | 5 | Vite M12x1,25x75 | |||
9 | 4 | Vite | |||
10 | 4 | Bussola di centraggio | |||
11 | 1 | Supporto differenziale completo |
* Quantità totale montata sul componente


N. | Q * | Titolo | Numero | ||
1 | 4 | Vite M8x20 | |||
2 | 1 | Supporto cilindrico | |||
3 | 1 | Anello OR | |||
4 | 1 | Pistone comando freno | |||
5 | 1 | Anello OR | |||
6 | 2 | Seeger D.12 | |||
7 | 2 | Anello fermo molla | |||
8 | 2 | Molla | |||
9 | 1 | Forcella | |||
10 | 1 | Flangia | |||
11 | 1 | Bussola | |||
12 | 1 | Albero comando molla |
* Quantità totale montata sul componente


N. | Q * | Titolo | Numero | ||
1 | 1 | Coppia conica Z=11/32 | |||
2 | 1 | Rondella fermo ghiera | |||
3 | 1 | Ghiera serraggio M40x1,5 | |||
4 | 2 | Rondella 50x40.5x2 | |||
5 | 1 | Distanziere cusc. Conici | |||
6 | Spessore 3.10 mm | ||||
6 | Spessore 3.20 mm | ||||
6 | Spessore 3.30 mm | ||||
6 | Spessore 3.40 mm | ||||
6 | Spessore 3.00 mm | ||||
6 | Spessore 2.90 mm | ||||
6 | Spessore 2.80 mm | ||||
6 | Spessore 2.70 mm | ||||
6 | Spessore 2.60 mm | ||||
6 | Spessore 2.50 mm | ||||
7 | 2 | Cuscinetto | |||
8 | 1 | Anello 35x52x16 | |||
9 | 1 | Flangia | |||
10 | 6 | Vite M6x16 | |||
11 | 2 | Dado autobloccante M10x1.25 | |||
12 | 1 | Flangia | |||
13 | 2 | Vite M10x60 |
* Quantità totale montata sul componente


N. | Q * | Titolo | Numero | ||
1 | 1 | Kit ingranaggeria differenziale | |||
2 | 2 | Disco esterno | |||
3 | 2 | Perno satellite | |||
4 | 3 | Rondella di rasamento | |||
5 | 1 | Scatola differenziale completa | |||
6 | 2 | Fermo ghiera | |||
7 | 2 | Vite M6x10 | |||
8 | 12 | Vite M10x1,5x75 autobl. | |||
9 | 2 | Ghiera | |||
10 | 2 | Cuscinetto | |||
11 | 1 | Manicotto | |||
12 | 4 | Piolo innesto blocc. Diff. |
* Quantità totale montata sul componente


N. | Q * | Titolo | Numero | ||
1 | 16 | Bussola centraggio mozzo D.20 | |||
2 | 16 | Vite M14x1.5x65 (Autobl.) | |||
3 | 2 | Corona epicicloidale | |||
4 | 2 | Mozzo ruota | |||
5 | 4 | Cuscinetto | |||
6 | 2 | Anello d'arresto | |||
7 | 2 | Mozzo fermo corona | |||
8 | 2 | Sfiato M10x1 | |||
9 | 2 | Asse ruota | |||
10 | 2 | Anello di tenuta 150x176x16 | |||
11 | 4 | Spina D15x45 | |||
12 | 2 | Bronzina 35x39x35 | |||
13 | 6 | Tappo M10x1 | |||
14 | 20 | Vite M14x75 (Autobl.) | |||
15 | 2 | Semiasse | |||
16 | 2 | Anello seeger D.33 | |||
17 | 2 | Mozzo traino disco | |||
18 | 2 | Controdisco freno | |||
19 | 2 | Spina elastica D.6x16 | |||
20 | 2 | Disco freno | |||
21 | 2 | Anello Quadring 262,6x3,5 | |||
22 | 12 | Vite M6x30 | |||
23 | 12 | Rondella 16.5x6.2x2 | |||
24 | 6 | Molla compr. 2.8-18-21.6 | |||
25 | 12 | Bussola 12x6.5x20.1 | |||
26 | 6 | Spina elastica D.18x19.8 | |||
27 | 12 | Spina D.8x23.5 | |||
28 | 2 | Pistone freno | |||
29 | 2 | Paraolio 35x52x7 | |||
30 | 2 | Anello Quadring |
* Quantità totale montata sul componente


N. | Q * | Titolo | Numero | ||
1 | 2 | Treno portasatelliti | |||
2 | 2 | Rondella di rasamento | |||
3 | 6 | Ingranaggio satellite | |||
4 | 18 | Cuscinetto a rullini (decine) | |||
5 | 6 | Rondella di rasamento | |||
6 | 2 | Pattino d'arresto | |||
7 | 16 | Rondella elastica | |||
8 | 2 | Tappo scarico olio | |||
9 | 6 | Anello seeger | |||
10 | 2 | Semiasse | |||
11 | 12 | Prigioniero | |||
12 | 4 | Vite M12x30 | |||
13 | 4 | Spina | |||
14 | 4 | Prigioniero | |||
15 | 16 | Dado |
* Quantità totale montata sul componente