CARRARO 710/19 - 125727


N. | Q * | Titolo | Numero | ||
1 | 1 | Sfiato | |||
2 | 1 | Trave | |||
3 | 2 | Bronzina | |||
4 | 1 | Targhetta | |||
5 | 4 | Ribattino | |||
6 | 2 | Spina di centraggio | |||
7 | 2 | Tappo scarico olio | |||
8 | 10 | Prigioniero | |||
9 | 10 | Dado | |||
10 | 4 | Dado | |||
11 | 4 | Prigioniero | |||
12 | 4 | Bussola centraggio | |||
13 | 1 | Supporto differenziale | |||
14 | 2 | Combi Ring |
* Quantità totale montata sul componente


N. | Q * | Titolo | Numero | ||
1 | 2 | Vite TE M 16x65 | |||
2 | 4 | Ingrassatore M 6x1 | |||
3 | 12 | Vite TE M 14x35 | |||
4 | 12 | Rondella grower D 14 | |||
5 | 4 | Anello di tenuta | |||
6 | 2 | Coperchio calotta | |||
7 | Durchmesser 0,19 mm | ||||
7 | Durchmesser 0,35 mm | ||||
7 | Durchmesser 0,10 mm | ||||
8 | 2 | Boccola | |||
9 | 2 | Fascetta | |||
10 | 2 | Dado autob. M 16x1,5 A | |||
11 | 1 | Snodo filetto dx | |||
12 | 2 | Dado autob. M 16x1,5 A | |||
13 | 2 | Coppiglia D 4x30 | |||
14 | 2 | Paraolio COMBI 35x52x16 | |||
15 | 2 | Bussola | |||
16 | 1 | Calotta sx | |||
17 | 2 | Anello di riduzione | |||
18 | 2 | Vite | |||
19 | 2 | Dado autob. M 22x1,5 B | |||
20 | 1 | Snodo filetto sx | |||
21 | 1 | Barra delle ruote | |||
22 | 1 | Calotta dx | |||
23 | 4 | Vite | |||
24 | 4 | Dado M 14 | |||
25 | 1 | Supporto dx | |||
25 | 1 | Supporto sx | |||
26 | 2 | Distanziere | |||
27 | 6 | Washer | |||
28 | 6 | Prigioniero | |||
29 | 6 | Dado autob. M 14x1,5 A | |||
30 | 2 | Coppiglia D 8x36 | |||
31 | 2 | Perno | |||
32 | 2 | Distanziere | |||
33 | 2 | Rotula sferica | |||
34 | 2 | Bolzen |
* Quantità totale montata sul componente


N. | Q * | Titolo | Numero | ||
1 | 1 | Coppia conica Z=11/32 | |||
2 | Durchmesser 3,30 mm | ||||
2 | Durchmesser 3,20 mm | ||||
2 | Durchmesser 3,10 mm | ||||
2 | Durchmesser 3,00 mm | ||||
2 | Durchmesser 2,90 mm | ||||
2 | Durchmesser 2,80 mm | ||||
2 | Durchmesser 2,70 mm | ||||
2 | Durchmesser 2,60 mm | ||||
2 | Durchmesser 2,50 mm | ||||
2 | Durchmesser 3,40 mm | ||||
3 | 2 | Cuscinetto | |||
4 | 1 | Distanziale deformabile | |||
5 | 2 | Rondella | |||
6 | 1 | Rondella | |||
7 | 1 | Ghiera | |||
8 | 1 | Paraolio COMBI 35x52x16 | |||
9 | 1 | Coperchio | |||
10 | 2 | Dado autobl. M 10x1,25 A | |||
11 | 1 | Flangia DIN 1410 | |||
12 | 2 | Vite TE M 10x1,25x60 | |||
13 | 6 | Vite TE M 6x20 | |||
14 | 6 | Rondella D6 |
* Quantità totale montata sul componente


N. | Q * | Titolo | Numero | ||
1 | 2 | Ingrandinaggio planetario | |||
2 | 4 | Rondella | |||
3 | 4 | Satellite | |||
4 | 2 | Perno | |||
5 | 2 | Disco | |||
6 | 8 | Disco | |||
7 | 10 | Disco est. | |||
8 | 1 | Scatola differenziale | |||
9 | 12 | Vite M 10x75 | |||
10 | 2 | Vite M 6x12 | |||
11 | 2 | Rondella D 6 | |||
12 | 2 | Piastrina di fermo | |||
13 | 2 | Ghiera | |||
14 | 2 | Cuscinetto |
* Quantità totale montata sul componente


N. | Q * | Titolo | Numero | ||
1 | 2 | Semiasse completo | |||
2 | 16 | Anello d'arresto | |||
3 | 4 | Crocera | |||
4 | 2 | Semiasse corto | |||
5 | 4 | Ingrassatore | |||
6 | 2 | Corpo centrale | |||
7 | 2 | Semiasse lungo |
* Quantità totale montata sul componente


N. | Q * | Titolo | Numero | ||
1 | 2 | Rondella battuta mozzo | |||
2 | 2 | Pignone centrale epic. | |||
3 | 2 | Anello d'arresto | |||
4 | 2 | Pattino arresto | |||
5 | 2 | Tappo | |||
6 | 2 | Portasetelliti | |||
7 | 2 | Coperchio | |||
8 | 12 | Prigioniero | |||
9 | 6 | Vite TSPEI M8x30 | |||
10 | 4 | Vite TSPEI M12x30 | |||
11 | 4 | Prigioniero con collare | |||
12 | 6 | Anello OR 2-216 | |||
13 | 6 | Perno | |||
14 | 6 | Rondella | |||
15 | 6 | Coppiglia D 4x40 | |||
16 | 180 | Rullino | |||
17 | 6 | Satellite | |||
18 | 6 | Rondella | |||
19 | 2 | Corona | |||
20 | 6 | Anello d'arresto | |||
21 | 2 | Contro disco | |||
22 | 2 | Disco freno | |||
23 | 2 | Contro disco | |||
24 | 2 | Anello antiestrusione | |||
25 | 2 | Anello "quadring" | |||
26 | 2 | Pistone | |||
27 | 2 | Anello antiestrusione | |||
28 | 2 | Anello "quadring" | |||
29 | 16 | Vite | |||
30 | 14 | Bussola D=20 | |||
30 | 2 | Bussola D=24 | |||
31 | 1 | Mozzo fermo corona dx | |||
31 | 1 | Mozzo fermo corona sx | |||
32 | 2 | Valvola spurgo | |||
33 | 2 | Anello OR 2031 | |||
34 | 12 | Rondella | |||
35 | 6 | Vite | |||
36 | 6 | Rondella "belleville" | |||
37 | 6 | Coppiglia | |||
38 | 4 | Tappo | |||
39 | 4 | Cuscinetto | |||
40 | 2 | Anello COMBI 155x176x16 | |||
41 | 4 | Tappo | |||
42 | 2 | Mozzo | |||
43 | 6 | Bussola | |||
44 | 6 | Molla | |||
45 | 6 | Vite | |||
46 | 2 | Tappo | |||
47 | 2 | Vite |
* Quantità totale montata sul componente


N. | Q * | Titolo | Numero | ||
1 | 1 | Martinetto dx | |||
1 | 1 | Martinetto sx | |||
2 | 1 | Serie guarnizioni | |||
3 | 1 | Ingrassatore M 8x1 - 90° | |||
4 | 2 | Rotula sferica | |||
5 | 2 | Anello d'arresto | |||
6 | 1 | Stelo martinetto | |||
7 | 1 | Serie riparazioni | |||
8 | 1 | Dado autob. M 16x1,5 B | |||
9 | 2 | Ingrassatore M 8x1 |
* Quantità totale montata sul componente